Sports Home | Cheadle Hulme School |
Login |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 208 | 104 | 104 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Saturday 11 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Woodhouse Grove School![]() ![]() | Won 27 - 1 | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 25 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wilmslow High School![]() ![]() | Won 16 - 10 | Details | ![]() | |
13:45 Thursday 07 Oct 2021 | Neutral ![]() | U12's Festival | tbc - | Festival | Details | ![]() ![]() | |
07:45 Saturday 09 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Wirral Grammar School for Girls![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 20 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bradford Grammar School![]() ![]() | Won 15 - 4 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Grammar School at Leeds![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
16:00 Tuesday 30 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Loreto Grammar School![]() ![]() | Won 16 - 8 | Details | ![]() | |
16:00 Wednesday 01 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() | Manchester High School for Girls![]() ![]() | Won 20 - 3 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Scarisbrick Hall School Girls-U12A![]() ![]() | Won 16 - 9 | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 11 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bury Grammar School![]() ![]() | Lost 11 - 15 | Details | ![]() | |
09:40 Saturday 08 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Withington Girls' School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() | Bolton School Girls' Division![]() ![]() | Won 10 - 1 | Details | ![]() | |
10:15 Saturday 22 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The King's School, Macclesfield![]() ![]() | Won 40 - 4 | Details | ![]() | |
10:15 Saturday 12 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Grange School, Northwich![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
16:00 Monday 07 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Withington Girls' School![]() ![]() | Lost 3 - 27 | League | Details | ![]() ![]() |
10:00 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | Stockport Grammar School![]() | Won 17 - 5 | Friendly | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 19 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Westholme School Girls-U12A![]() ![]() | Draw 17 - 17 | Details | ![]() ![]() | |
16:00 Tuesday 22 Mar 2022 | Away ![]() | Stockport Schools' Tournament | Canc - | Regional Cup | Details | ![]() ![]() | |
08:30 Saturday 26 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Fallibroome Academy![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 208 | 104 | 104 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Saturday 11 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Woodhouse Grove School![]() ![]() | Won 27 - 1 | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 25 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wilmslow High School![]() ![]() | Won 16 - 10 | Details | ![]() | |
07:45 Saturday 09 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Wirral Grammar School for Girls![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 20 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bradford Grammar School![]() ![]() | Won 15 - 4 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Grammar School at Leeds![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
16:00 Tuesday 30 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Loreto Grammar School![]() ![]() | Won 16 - 8 | Details | ![]() | |
16:00 Wednesday 01 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() | Manchester High School for Girls![]() ![]() | Won 20 - 3 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Scarisbrick Hall School Girls-U12A![]() ![]() | Won 16 - 9 | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 11 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bury Grammar School![]() ![]() | Lost 11 - 15 | Details | ![]() | |
09:40 Saturday 08 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Withington Girls' School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() | Bolton School Girls' Division![]() ![]() | Won 10 - 1 | Details | ![]() | |
10:15 Saturday 22 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The King's School, Macclesfield![]() ![]() | Won 40 - 4 | Details | ![]() | |
10:15 Saturday 12 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Grange School, Northwich![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
16:00 Monday 07 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Withington Girls' School![]() ![]() | Lost 3 - 27 | League | Details | ![]() ![]() |
10:00 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | Stockport Grammar School![]() | Won 17 - 5 | Friendly | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 19 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Westholme School Girls-U12A![]() ![]() | Draw 17 - 17 | Details | ![]() ![]() | |
08:30 Saturday 26 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Fallibroome Academy![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 Thursday 07 Oct 2021 | Neutral ![]() | U12's Festival | tbc - | Festival | Details | ![]() ![]() | |
16:00 Tuesday 22 Mar 2022 | Away ![]() | Stockport Schools' Tournament | Canc - | Regional Cup | Details | ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Netball Fixture List: Girls-U12B 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U12B 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1074420